Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN nommé (e).
NB : La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33. Adh. signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Adh. pour l’adhésion 2026. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
Tableau mis à jour le 21 décembre 2025.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESION |
| ANGLADE | E | Mme | BORDERON | Marie Claude | ||
| BAYON SUR GIRONDE | P | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. | |
| BERSON | P | Mme | BRAUD | Marie-Christine | ||
| BLAYE | Rosa Bonheur | P | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. |
| BLAYE | Vallaeys | E | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. |
| BLAYE | Gros Perrin | M | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. |
| BOURG SUR GIRONDE | Dumontet | P | M. | ARNAUD | Jannick | |
| BRAUD ET SAINT LOUIS | P | |||||
| CAMPUGNAN | Bourg | P | ||||
| CARS | P | Mme | BRAUD | Marie-Christine | ||
| CARTELEGUE | Monet | P | Mme | GRELLIER | Sylvette | |
| CIVRAC DE BLAYE | P | |||||
| COMPS | E | |||||
| DONNEZAC | P | |||||
| ETAULIERS | La Pigneraie | M | ||||
| ETAULIERS | E | |||||
| EYRANS | Toulza | E | ||||
| FOURS | P | Mme ?? | COLLARD ?? | Pascaline ?? | Adh. Adh. | |
| GAURIAC | P | |||||
| GENERAC | E | Mme ?? | CHAUMONT ?? | Christine ?? | ||
| LANSAC | E | |||||
| LARUSCADE | P | |||||
| MAZION | Artu | M | ||||
| MOMBRIER | Les Lutins | M | Mme ?? | GASCON ?? | Dominique ?? | Adh. Adh. |
| PLASSAC | P | Mme | TREBUCQ | Françoise | Adh. Adh. | |
| PLEINE SELVE | M | |||||
| PRIGNAC ET MARCAMPS | P | Mme | BENOIST | Martine | ||
| PUGNAC | M | |||||
| PUGNAC | E | |||||
| REIGNAC | P | |||||
| SAMONAC | E | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. | |
| SAUGON | M | Mme | CHAUMONT | Christine | ||
| SAINT ANDRONY | Elias | M | Mme | BORDERON | Marie Claude | |
| SAINT AUBIN DE BLAYE | Rocard | P | ||||
| SAINT CHRISTOLY DE BLAYE | Mandela | P | ||||
| SAINT CIERS DE CANESSE | P | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. | |
| SAINT CIERS SUR GIRONDE | Source | M | ||||
| SAINT CIERS SUR GIRONDE | Brassens | E | ||||
| SAINT GENES DE BLAYE | E | Mme | COLLARD | Pascaline | Adh. Adh. | |
| SAINT GIRONS D’AIGUEVIVES | P | |||||
| SAINT MARIENS | P | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. | |
| SAINT MARTIN LACAUSSADE | Coppens | E | Mme | BRAUD | Marie-Christine | |
| SAINT PALAIS | E | |||||
| SAINT PAUL | P | |||||
| SAINT SAVIN | M | |||||
| SAINT SAVIN | E | |||||
| SAINT SEURIN DE BOURG | E | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. | |
| SAINT SEURIN DE CURSAC | E | Mme | COLLARD | Pascaline | Adh. Adh. | |
| SAINT TROJAN | E | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. | |
| SAINT YZAN DE SOUDIAC | Casse | P | M. | JOYAT ?? | Jean-Philippe ?? | Adh. |
| TAURIAC | Bertet | P | ||||
| TEUILLAC | Taytel | P | M. | ARNAUD | Jannick | |
| VAL DE LIVENNE | Bergeon | P | ||||
| VAL DE LIVENNE | St Caprais de Blaye | |||||
| VILLENEUVE | E | Mme | GASCON | Dominique | Adh. Adh. |
Tableau mis à jour, 10 avril 2026