Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN nommé (e). Tableau réactualisé (communes, écoles, DDEN ) le 6 novembre 2025
NB : La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33. Adh. signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Adh. pour l’adhéion 2026. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESION |
| ARBANATS | P | Mme | BLANCHARD | Corine | Adh. Adh. | |
| BEAUTIRAN | P | |||||
| CABANAC ET VILLAGRAINS | Petits Ecureuils | M | ||||
| CABANAC ET VILLAGRAINS | Ecureuils | E | ||||
| CANEJAN | Brel | E | ||||
| CANEJAN | Carême | M | ||||
| CANEJAN | Cassiot | E | ||||
| CANEJAN | Rebeyrol | M | ||||
| CASTRES SUR GIRONDE | Lions de Guyenne | P | Mme | BILATE | Annick | Adh. Adh. Adh. |
| CERONS | Yves Fourthon | P | ||||
| GRADIGNAN | Clos du Vivier | E | ||||
| GRADIGNAN | Ermitage | M | ||||
| GRADIGNAN | Lange | M | ||||
| GRADIGNAN | Lange | E | ||||
| GRADIGNAN | Malartic | P | ||||
| GRADIGNAN | Martinon | E | Mme | BELLUE | Dominique | Adh. |
| GRADIGNAN | Pin Franc | P | Mme | MACQUIN | Sylviane | |
| GRADIGNAN | Saint Exupéry | P | Mme | BELLUE | Dominique | Adh. |
| GRADIGNAN | Saint Géry | M | Mme | MACQUIN | Sylviane | |
| GRADIGNAN | Saint Géry | E | Mme | MACQUIN | Sylviane | |
| GUILLOS | P | |||||
| ILLATS | P | |||||
| LA BREDE | Cazauvieih | E | Mme | BILATE | Annick | Adh. Adh. Adh. |
| LA BREDE | Lou Baradey | M | Mme | BILATE | Annick | Adh. Adh. Adh. |
| LANDIRAS | P | |||||
| LEOGNAN | Jaurès | M | M. | BILATE | Serge | Adh. Adh. Adh. |
| LEOGNAN | Jaurès | E | M. | BILATE | Serge | Adh. Adh. Adh. |
| LEOGNAN | Kergomard | M | M. | BILATE | Serge | Adh. Adh. Adh. |
| LEOGNAN | Pagnol | E | M. | BILATE | Serge | Adh. Adh. Adh. |
| MARTILLAC | Mille Sources | P | Mme | BILATE | Annick | Adh. Adh. Adh. |
| PODENSAC | P | |||||
| PORTETS | M | Mme | CORMARIE | Marie-Claire | ||
| PORTETS | E | |||||
| SAUCATS | Turritelles | P | ||||
| SAINT MICHEL DE RIEUFRET | 3 Colonnes | P | ||||
| SAINT MORILLON | Quatre Saisons | P | ||||
| SAINT SELVE | Les Platanes | P | ||||
| VIRELADE | P | Mme | BLANCHARD | Corine | Adh. Adh. |
Tableau mis à jour, le 13 Avril 2026.