Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN nommé (e).
NB : La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33.Adh.signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Adh. pour l’adhésion 2026. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
Tableau modifié le 21 décembre 2025.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESION |
| BAGAS | E | |||||
| CAMIRAN | M | |||||
| CASTELVIEIL | E | |||||
| CAZAUGITAT | E | Mme | COMBALIE | Laurence | Adh. | |
| COIRAC | M | |||||
| COURS DE MONSEGUR | M | |||||
| DIEULIVOL | M | Mme | COUSSEAU | Claudine | Adh. Adh. | |
| EYNESSE | Nelly et Raoul Dumora | E | Mme | BRIVEZAC | Marie-Hélène | Adh. Adh. |
| FONTET | E | |||||
| GENSAC | P | |||||
| GIRONDE SUR DROPT | Au cours du Dropt | P | ||||
| GORNAC | E | |||||
| HURE | M | |||||
| LA REOLE | P | |||||
| LA ROQUILLE | M | |||||
| LAMOTHE LANDERRON | P | |||||
| LE PUY | E | Mme | COUSSEAU | Claudine | Adh. Adh. | |
| LES LEVES ET THOUMEYRAGUES | P | Mme | BRIVEZAC | Marie-Hélène | Adh. Adh. | |
| LOUBENS | E | |||||
| LOUPIAC DE LA REOLE | E | |||||
| MARGUERON | E | |||||
| MESTERRIEUX | E | Mme | COUSSEAU | Claudine | Adh. Adh. | |
| MONGAUZY | Ginette Marois | P | ||||
| MONSEGUR | P | |||||
| MORIZES | Jacquet | P | ||||
| MOURENS | M | |||||
| PELLEGRUE | Faure | P | ||||
| PESSAC SUR DORDOGNE | E | |||||
| PINEUILH | M | M. | GERBEAU | Roland | Adh. Adh. | |
| PINEUILH | Marbouty | E | M. | GERBEAU | Roland | Adh. Adh. |
| PONDAURAT | P | M. | CAZEMAJOU | Loïc | ||
| PUYBARBAN | M | M. | CAZEMAJOU | Loïc | ||
| SAINT ANDRE ET APPELLES | P | |||||
| SAINT AVIT SAINT NAZAIRE | P | M. | PROVAIN | Robert | Adh. Adh. | |
| SAINT BRICE | E | |||||
| SAINT FERME | M | Mme | COMBALIE | Laurence | Adh. | |
| SAINT HILAIRE DE NOAILLE | Marquelot | P | ||||
| SAINT PIERRE DE BAT | E | |||||
| SAINT VIVIEN DE MONSEGUR | M | Mme | VALAIZE | Nicole | ||
| SAINTE FOY LA GRANDE | Bert | P | M. | PROVAIN | Robert | Adh. Adh. |
| SAINTE GEMME | E | Mme | VALAIZE | Nicole | ||
| SAUVETERRE DE GUYENNE | M | Mme | MERY | Françoise | ||
| SAUVETERRE DE GUYENNE | E | Mme | BAZZANI | Rose-Marie | Adh. | |
| SAVIGNAC | Marsan | M | M. | CAZEMAJOU | Loïc | |
| SOUSSAC | E | Mme | COMBALIE | Laurence | Adh. | |
| TAILLECAVAT | E | |||||
| TARGON | Ferry | P |
Tableau mis à jour, 13/12/2024