Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN nommé (e).
NB : La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33. Adh. signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Adh. pour l’adhésion 2026. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
Tableau ci-dessous mis à jour le 18 janvier 2026.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESION |
| BEGADAN | P | |||||
| CARCANS | Pierre VIGNEAU | P | ||||
| CISSAC-MEDOC | P | |||||
| CIVRAC EN MEDOC | Rosa Bonheur | E | Mme | BERTRAND | Danielle | Adh. Adh. Adh. |
| COUQUEQUES | E | |||||
| CUSSAC FORT MEDOC | Vauban | P | ||||
| GAILLAN EN MEDOC | Mandel | P | COUDRET | Jean-Michel | Adh. Adh. Adh. | |
| GRAYAN ET L’HOPITAL | P | |||||
| HOURTIN | E.G. Teyssier | P | ||||
| JAU DIGNAC ET LOIRAC | Germain | P | ||||
| LAMARQUE | P | |||||
| LE VERDON | Poirier | P | Mme | NADAU | Nicole | |
| LESPARRE | Beaugency | E | Mme | ENNELIN | Annie | |
| LESPARRE | Curie | E | ||||
| LESPARRE | Franck | M | ||||
| LESPARRE | Prévert | M | Mme | ENNELIN | Annie | |
| NAUJAC SUR MER | P | |||||
| ORDONNAC | P | |||||
| PAUILLAC | Hauteville | P | Mme | MERIAN | Daniele | Adh. Adh. |
| PAUILLAC | Mousset | P | Mme | BEGUERIE | Monique | Adh. Adh. |
| PAUILLAC | Saint Lambert | P | ||||
| QUEYRAC | P | |||||
| SOULAC SUR MER | Ferry | P | Mme | NADAU | Nicole | |
| SAINT CHRISTOLY MEDOC | M | |||||
| SAINT ESTEPHE | Vidou | P | Mme | MERIAN | Daniele | Adh. Adh. |
| SAINT GERMAIN D’ESTEUIL | P | |||||
| SAINT JULIEN BEYCHEVELLE | Les Colombes | P | Mme | ELICECHE | Marie-Claude | Adh. Adh. Adh. |
| SAINT LAURENT MEDOC | Les petits galopins | M | ||||
| SAINT LAURENT MEDOC | E | Mme | MERIAN | Daniele | Adh. Adh. | |
| SAINT SAUVEUR | P | |||||
| SAINT SEURIN DE CADOURNE | P | Mme | BEGUERIE | Monique | Adh. Adh. | |
| SAINT VIVIEN DE MEDOC | P | Mme | CROSSOIR | Sylvie | ||
| SAINT YZANS DE MEDOC | E | |||||
| TALAIS | E | |||||
| VALEYRAC | P | Mme | BERTRAND | Danielle | Adh. Adh. Adh. | |
| VENDAYS MONTALIVET | P | Mme | LEFEBVRE | Marie-Thérèse | ||
| VENSAC | M | |||||
| VERTHEUIL | P | Mme | LASSERRE | Marie-Christine |
Tableau mis à jour, 4 janvier 2025