Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN nommé (e).
NB : La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33. Adh. signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
Tableau mis à jour le 17 décembre 2025.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESION |
| Ayguemortes Les Graves | Aygues Marine | P | ||||
| Cadaujac | Aliénor d’Aquitaine | M | M | SALINIERES | Alain | Adh. Adh. |
| Cadaujac | Aliénor d’Aquitaine | E | M | SALINIERES | Alain | Adh. Adh. |
| Isles Saint Georges | P | |||||
| Saint Médard d’Eyrans | Bois d’Eyrans | M | ||||
| Saint Médard d’Eyrans | E | |||||
| Talence | Camus | M | ||||
| Talence | Camus | E | ||||
| Talence | Gambetta | M | ||||
| Talence | Gambetta | E | Mme | BESANCON | Françoise | |
| Talence | Jaurès | M | ||||
| Talence | Joliot-Curie | M | ||||
| Talence | Joliot-Curie | E | ||||
| Talence | Lapie | P | ||||
| Talence | Lasserre | M | ||||
| Talence | Lasserre | E | ||||
| Talence | Michelet | M | ||||
| Talence | Michelet | M | ||||
| Talence | Picasso | M | ||||
| Talence | Ravel | P | Mme | BESANCON | Françoise | |
| Talence | Saint Exupery | M | ||||
| Talence | Saint Exupery | E | ||||
| Villenave d’Ornon | Béquet | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Blum | E | Mme | LATRILLE | Claude | Adh. Adh. |
| Villenave d’Ornon | Cascade | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Delaunay | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Ferry | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Ferry | E | ||||
| Villenave d’Ornon | Jaurès | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Jaurès | E | ||||
| Villenave d’Ornon | Joliot-Curie | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Joliot-Curie | E | M | CASSIAU | François | |
| Villenave d’Ornon | La Fontaine | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Macé | E | ||||
| Villenave d’Ornon | Michelet | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Michelet | E | ||||
| Villenave d’Ornon | Moulin | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Moulin | E | Mme | LATRILLE | Claude | Adh. Adh. |
| Villenave d’Ornon | Aime Cesaire | P | Mme | PENICHON | Michèle | |
| Villenave d’Ornon | Jules Verne | M | ||||
| Villenave d’Ornon | Jules Verne | E |
Tableau mis à jour, 13/12/2024