Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN. La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33. Adh. signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Adh. pour l’adhésion 2026. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
Tableau mis à jour le 22 Avril 2026.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESIONS |
| Andernos | Betey | P | M. | BONNEFONT | Bruno | Adh. Adh. Adh. |
| Andernos | Capsus | M | Mme | DEMANES | Martine | Adh Adh. |
| Andernos | Capsus | E | M. | LAINE | Jean-Daniel | |
| Andernos | Jules Ferry | E | M. | BONNEFONT | Bruno | Adh. Adh. Adh. |
Andernos |
Le Coulin | M | Mme | CHARPENTIER | Evelyne | Adh. |
| Arès | Bordes Sue | M | M. | RODRIGUEZ | Claude | |
| Arès | Bordes Sue | E | M. | RODRIGUEZ | Claude | |
| Audenge | E. et R. BADINTER | M | Mme | DAHLEM | Christine | Adh. Adh. |
| Audenge | Valeton de Boissière | E | Mme | DAHLEM | Christine | Adh. Adh. |
| Biganos | Ferry | E | Mme | DELMASCHIO | Aurore | |
| Biganos | Lac Vert | P | Mme | GRANGE | Françoise | Adh. |
| Biganos | Pagnol | M | Mme | DELMASCHIO | Aurore | |
| Lanton | Brassens | M | M. | ULRICH | Thierry | |
| Lanton | France Gall | E | M. | ULRICH | Thierry | |
| Le Porge | Degoul | P | M. | UILRICH | Thierry |
demande en cours |
| Lège-Cap Ferret | Bourg | E | M. | RADOU | Hervé | Adh. Adh. Adh. |
| Lège-Cap Ferret | Claouey | P | M. | RADOU | Hervé | Adh. Adh. Adh. |
| Lège-Cap Ferret | Phare | P | M. | RADOU | Hervé | Adh. Adh. Adh. |
| Lège-Cap Ferret | Pitchouns | M | M. | RADOU | Hervé | Adh. Adh. Adh. |
| Marcheprime | Trut | M | Mme | KRIER | Anny | Adh. Adh. Adh. |
| Marcheprime | Fognet | E | Mme | KRIER | Anny | Adh. Adh. Adh. |
| Mios | Fauvette Pitchou | M | Mme | BARGUES | Eliane | Adh. Adh. |
| Mios | Les Ecureuils | E | Mme | BARGUES | Eliane | Adh. Adh. |
| Mios |
La Mésange Bleue |
P | Mme | BARGUES | Eliane | Adh. Adh. |
| Mios |
Grande Ourse/Petite Ourse (ex.Ramonet) |
P | Mme | BARGUES | Eliane | Adh. Adh. |
| Mios | Salamandre | P | Mme | BARGUES | Eliane | Adh. Adh. |