Dans ce tableau, vous pouvez lire pour chaque commune de la délégation (Circonscription de l’IEN), le nom des écoles, le nom du DDEN ou de la DDEN nommé (e).
NB : La dernière colonne mentionne si le DDEN est adhérent de l’UNION DDEN33. Adh. signifie qu’il est adhérent en 2024, Adh. indique qu’il est adhérent en 2025. Adh. pour l’adhésion 2026. Nous vous invitons à adhérer vous aussi à l’UNION 33. Remplir la fiche d’adhésion en cliquant ICI.
| COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE | Civilité | NOM | PRENOM | ADHESION |
| ARCACHON | Abatilles | P | Mme | JEANNOT | Agnès | Adh. Adh. Adh. |
| ARCACHON | Paul Bert | E | Mme | JEANNOT | Agnès | Adh. Adh. Adh. |
| ARCACHON | Mouettes | P | Mme | JEANNOT | Agnès | Adh. Adh. Adh. |
| ARCACHON | Moulleau | P | Mme | JEANNOT | Agnès | Adh. Adh. Adh. |
| ARCACHON | Osiris | M | Mme | COINEAU | Françoise | Adh. Adh. Adh. |
| BELIN BELIET | Aliénor d’Aquitaine | P | Mme | FONTAINE | Liliane | Adh. Adh. Adh. |
| BELIN BELIET | Bertrine | P | Mme | FONTAINE | Liliane | Adh. Adh. Adh. |
| GUJAN MESTRAS | Pasteur | E | Mme | LARRUE | Geneviève | Adh. Adh. Adh. |
| GUJAN MESTRAS | Chante Cigale | M | Mme | ABLANCOURT | Marie Jo | Adh. Adh. |
| GUJAN MESTRAS | Ferry | E | ||||
| GUJAN MESTRAS | Ferry | M | Mme | TRESFELS | Bernadette | |
| GUJAN MESTRAS | La Fontaine | E | Mme | ABLANCOURT | Marie Jo | Adh. Adh. |
| GUJAN MESTRAS | Gambetta | E | M | CAIGNARD | Fabien | Adh. Adh. Adh. |
| GUJAN MESTRAS | Pouget | M | ||||
| LE BARP | Lou Pin Bert | M | Mme | ABITE | Malika | |
| LE BARP | Lou Pin Bert | E | Mme | ABITE | Malika | |
| LE BARP | Les Lutins | M | ||||
| LE BARP | Ballion | E | ||||
| LA TESTE DE BUCH | Bremontier | E | Mme | COINEAU | Françoise | Adh. Adh. Adh. |
| LA TESTE DE BUCH | Cazaux Lafon | E | Mme | SAPIN | Corinne | Adh. |
| LA TESTE DE BUCH | Chambrelent | M | Mme | SAPIN | Corinne | Adh. |
| LA TESTE DE BUCH | Cazaux Farandole | M | Mme | SAPIN | Corinne | Adh. |
| LA TESTE DE BUCH | Gambetta | E | M | CAIGNARD | Fabien | Adh. Adh. Adh. |
| LA TESTE DE BUCH | Hugo | M | ||||
| LA TESTE DE BUCH | Samuel Paty | M | Mme | COINEAU | Françoise | Adh. Adh. Adh. |
| LA TESTE DE BUCH | Samuel Paty | E | Mme | COINEAU | Françoise | Adh. Adh. Adh. |
| LE TEICH | Delta | P | M. | CAIGNARD | Fabien | Adh. Adh. Adh. |
| LE TEICH | Val des Pins | E | Mme | DARMUSIE | Odile | Adh. Adh. Adh. |
| LUGOS | Bourgs | P | ||||
| SAINT MAGNE | P | M. | VAGNER | Michel | Adh. Adh. Adh. | |
| SALLES | Rive Gauche | M | M. | HENRY | OLivier | |
| SALLES | Lanot | E | ||||
| SALLES | Rive Droite | M | ||||
| SALLES | Cazauvieilh | E | M. | HENRY | Olivier | |
| SALLES | Caplanne | E | ||||
| SALLES | Lanot | E | ||||
| SALLES | Lavignolle | P | Mme | REYNIER | Isabelle | |
| SALLES | Rive Gauche | E | M. | HENRY | Olivier |
Tableau mis à jour le 11 avril 2026.